Impulsar el auge de la nueva energía en África
Fabrican pilas excelentes accesible y asequible a todos
| WPP12.8V76.8Wh | |
|---|---|
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Modelo de batería | 4S1P 32700 6000mAh |
| Capacidad de la batería | 76,8 Wh |
| Tensión nominal de la batería | 12.8V |
| Salida USB x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A; SCP-5V/4,5A (22,5W) |
| Salida Tipo-C | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2,25A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,75A |
| Entrada tipo C | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2,25A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,76A |
| Salida CC x3 | DC5521 12V 3A x3 |
| Rango de tensión MPPT | 10V-20Vcc |
| Entrada CC | DC5521 DC-10~25V/1,5A 20W (MÁX) |
| Interruptor de alimentación | Interruptor basculante |
| Temperatura de funcionamiento | Descarga: -10~55℃; Carga: 0~45C |
| Clase de protección | IP32 |
| Dimensiones (LWH) | 83*125*93mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Accesorios | LED de 5W x2 (bombillas adicionales disponibles); panel solar de 20W; cable alargador de 5M; cargador de batería de 18V2A (opcional) |







Póngase en contacto con nosotros
Envíe el formulario y el responsable de producto se pondrá en contacto con usted en 24 horas
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer








