Impulsar el auge de la nueva energía en África
Fabrican pilas excelentes accesible y asequible a todos
Parámetros del producto
Tipo | Artículo | Especificación Parámetro |
Nombre | Central eléctrica portátil | |
Modelo | WPP1200-01 | |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio + plástico | |
Entrada CA | Entrada CA | Enchufe de tres clavijas 220 V, 600 W |
Salida de CA 220 V | Tensión de salida de CA | 1x toma de CA AC220V±5% |
Potencia de salida de CA | 1200W | |
Forma de onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | |
Pico de salida de CA | 2400W Pico Tiempo de mantenimiento<0,2S | |
Frecuencia | 50Hz /60Hz | |
Puerto de salida USD | Salida USB1 | 5V3A/9V2A/12V1.5A QC3.0 18W |
Salida USB2 | ||
Salida TIPO-C | PD100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A | |
Batería | Tipo de batería | Batería LiFePO4 |
Tensión y capacidad | 25,6V 30Ah | |
Energía | 768WH | |
Ciclo de vida | Más de 4000 veces | |
Parámetros MPPT | Carga fotovoltaica | Max. Potencia: 300W,Voltaje: 36~60V, Corriente máx.:5A,Puerto: XT60 |
Tiempo de carga | 1.5h | Carga de 0% a 100% (desconexión automática) |
Tensión de carga completa | 29,2V±0,1V | Tensión a la que se carga la batería hasta la desconexión automática |
Pantalla LCD | Visualización del porcentaje de nivel de batería, potencia de entrada, potencia de salida, etc. | |
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión, sobrecorriente, subtensión, etc. | |
Protección contra sobretemperatura | Protección contra sobretemperatura | ≥60℃ |
Recuperación de sobretemperatura | ≤50℃ | |
Dimensión | mm | 184*335*174 |
Peso | Kg | 9.4 |











Póngase en contacto con nosotros
Envíe el formulario y el responsable de producto se pondrá en contacto con usted en 24 horas