Alimentar a nova ascensão energética de África
Fabricar baterias excelentes acessível e económico a todos
Parâmetro do produto
Tipo | Item | Especificação Parâmetro |
Nome | Central eléctrica portátil | |
Modelo | WPP1200-01 | |
Material da casca | Liga de alumínio + plástico | |
Entrada AC | Entrada AC | Tomada de três pinos 220V, 600W |
Saída AC 220V | Tensão de saída CA | 1x tomada CA AC220V±5% |
Potência de saída AC | 1200W | |
Forma de onda de saída AC | Onda sinusoidal pura | |
Pico de saída AC | 2400W Tempo de retenção de pico<0.2S | |
Frequência | 50Hz /60Hz | |
Porta de saída USD | Saída USB1 | 5V3A/9V2A/12V1.5A QC3.0 18W |
Saída USB2 | ||
Saída TYPE-C | PD100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A | |
Bateria | Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 |
Tensão e capacidade | 25,6V 30Ah | |
Energia | 768WH | |
Ciclo de vida | Mais de 4000 vezes | |
Parâmetros MPPT | Carga fotovoltaica | Máx. Potência: 300W,Tensão: 36~60V, Corrente máxima: 5A,Porta: XT60 |
Tempo de carregamento | 1.5h | Carregamento de 0% a 100% (corte automático) |
Tensão de carga total | 29,2V±0,1V | Tensão a que a bateria é carregada até ao corte automático |
Ecrã LCD | Indicação da percentagem do nível da bateria, potência de entrada, potência de saída, etc. | |
Função de proteção | Curto-circuito, sobrecarga, sobreaquecimento, sobretensão, sobrecorrente, subtensão, etc. | |
Proteção contra sobreaquecimento | Proteção contra sobreaquecimento | ≥60℃ |
Recuperação de sobreaquecimento | ≤50℃ | |
Dimensão | mm | 184*335*174 |
Peso | Kg | 9.4 |











Contactar-nos
Envie o formulário e o gestor de produto entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas