توليد الطاقة الجديدة في أفريقيا
صنع بطاريات ممتازة يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة للجميع
| WPP12.8V12.8V76.8Wh | |
|---|---|
| نوع الخلية | LiFePO4 |
| طراز البطارية | 4S1P 32700 32700 6000 مللي أمبير/ساعة |
| سعة البطارية | 76.8 وات/ساعة |
| الجهد المقنن للبطارية | 12.8V |
| مخرج USB x2 | 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير؛ Scp-5 فولت/4.5 أمبير (22.5 واط) |
| مخرج من النوع C | PD-35W (5 فولت/3 أ، 9 فولت/3 أ، SCP) 10 فولت/2.25 أ، 12 فولت/2.92 أ، 15 فولت/2.33 أ، 20 فولت/1.75 أ |
| الإدخال من النوع C | PD-35W (5 فولت/3 أ، 9 فولت/3 أ، SCP) 10 فولت/2.25 أ، 12 فولت/2.92 أ، 15 فولت/2.33 أ، 20 فولت/1.76 أ |
| مخرج التيار المستمر × 3 | DC5521 12 فولت 12 فولت 3 أمبير x3 |
| نطاق الجهد MPPT | 10 فولت-20 فولت تيار مستمر |
| مدخلات التيار المستمر | DC5521 DC5521 DC-10 ~ 25V/1.5A 20W (بحد أقصى) |
| مفتاح الطاقة | مفتاح هزاز |
| درجة حرارة التشغيل | التفريغ: -10 ~ 55 درجة مئوية؛ الشحن: 0~45C |
| فئة الحماية | IP32 |
| الأبعاد (الطولWH) | 83*125*93 مم |
| الوزن | 1.25 كجم |
| الإكسسوارات | 5 واط LED x2 (تتوفر مصابيح إضافية)؛ لوح شمسي 20 واط؛ سلك تمديد 5 أمتار؛ شاحن بطارية 18 فولت 2 أمبير (اختياري) |







اتصل بنا
أرسل النموذج وسيتواصل معك مدير المنتج في غضون 24 ساعة
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer








