L'essor des nouvelles énergies en Afrique
Fabriquer d'excellentes piles accessible et abordable à tout le monde
Centrale électrique portable à courant continu
Type de batterie :Batterie LiFePO4
Particularité :
- CHARGE À COÛT NUL
- Durée d'exécution ultra longue
- DURÉE DE VIE DE HUIT ANS
- Adoption de nouvelles batteries LiFePO4 de qualité automobile supérieure
- rechargeable pendant plus de 3000 cycles, soit 6 fois plus longtemps que la moyenne de l'industrie.
| WPP12.8V76.8Wh | |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Modèle de batterie | 4S1P 32700 6000mAh |
| Capacité de la batterie | 76.8Wh |
| Tension nominale de la batterie | 12.8V |
| Sortie USB x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ; SCP-5V/4.5A (22.5W) |
| Sortie Type-C | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2.25A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A |
| Entrée Type-C | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2.25A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.76A |
| Sortie DC x3 | DC5521 12V 3A x3 |
| Plage de tension MPPT | 10V-20Vdc |
| Entrée DC | DC5521 DC-10~25V/1.5A 20W (MAX) |
| Interrupteur d'alimentation | Interrupteur à bascule |
| Température de fonctionnement | Décharge : -10~55℃ ; Charge : 0~45C |
| Classe de protection | IP32 |
| Dimensions (LWH) | 83*125*93mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Accessoires | LED 5W x2 (ampoules supplémentaires disponibles) ; panneau solaire 20W ; câble de rallonge 5M ; chargeur de batterie 18V2A (en option) |







Contactez nous
Soumettez le formulaire et le chef de produit vous contactera dans les 24 heures.
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer








