L'essor des nouvelles énergies en Afrique
Fabriquer d'excellentes piles accessible et abordable à tout le monde
Paramètres du produit
| Type | Objet | Spécification Paramètre |
| Nom | Centrale électrique portable/ Générateur d'électricité portable/ Générateur solaire | |
| Modèle | WPP600-03 | |
| Matériau de la coque | Alliage d'aluminium | |
| Entrée AC | Entrée AC | Prise à trois broches, 220V 600W |
| Sortie AC 220V | Tension de sortie AC | 2x prise AC, AC220V±5% |
| Puissance de sortie AC | 600W | |
| Puissance de protection de la sortie AC | À propos de 680W | |
| Forme d'onde de la sortie AC | Onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de crête de la sortie AC | 1200W, temps de maintien de la pointe<3S | |
| Fréquence | 50Hz /60Hz | |
| Port de sortie USD | Sortie USB1 | 5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A, support FCP, QC2.0/3.0, BC1.2 |
| Sortie USB2 | ||
| Sortie TYPE-C 65W | Supporte PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V | |
| Sortie DC12V | DC1 DC2 sortie | 12V/5A Max. |
| Sortie TYPE-C | TYPE-C2 Sortie 100W | Supporte PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V |
| Batterie | Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Tension et capacité | 25,6V 18Ah | |
| L'énergie | 460.8WH | |
| Durée du cycle | Plus de 4000 fois, @25℃, 80% DOD | |
| Paramètres MPPT | Puissance maximale : 200W, Plage de tension : 11~55VDC, Courant maximal : 12A | |
| Temps de charge | 1~1.5H | Chargement de 0% à 100% (coupure automatique) |
| Tension de pleine charge | 29,2V±0,1V | Tension à laquelle la batterie est chargée jusqu'à la coupure automatique |
| Écran LCD | Affiche le niveau de la batterie, la charge | Affichage du pourcentage de puissance restante |
| DC, AC, état de l'onduleur | Affiché par l'écran d'affichage | |
| Fonction de protection | Court-circuit, surcharge, surchauffe, surtension, surintensité, sous-tension, etc. | |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | ≥60℃ |
| Récupération de la surchauffe | ≤50℃ | |
| Dimension | mm | 290*200*165 |
| Poids | Kg | 7.9 |










Contactez nous
Soumettez le formulaire et le chef de produit vous contactera dans les 24 heures.
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer




