Alimentar a nova ascensão energética de África
Fabricar baterias excelentes acessível e económico a todos
Parâmetro do produto
| Tipo | Item | Especificação Parâmetro |
| Nome | Central eléctrica portátil/ Gerador de energia portátil/ Gerador solar | |
| Modelo | WPP600-03 | |
| Material da casca | Liga de alumínio | |
| Entrada AC | Entrada AC | Tomada de três pinos, 220V 600W |
| Saída AC 220V | Tensão de saída AC | 2x tomada AC, AC220V±5% |
| Potência de saída AC | 600W | |
| Potência de proteção da saída CA | Sobre o 680W | |
| Forma de onda da saída AC | Onda sinusoidal pura | |
| Potência de pico da saída CA | 1200W, tempo de espera de pico<3S | |
| Frequência | 50Hz /60Hz | |
| Porta de saída USD | Saída USB1 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, suporte FCP, QC2.0/3.0, BC1.2 |
| Saída USB2 | ||
| Saída TYPE-C 65W | Suporta PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Carregamento de suporte - V | |
| Saída DC12V | Saída DC1 DC2 | 12V/5A máx. |
| Saída TYPE-C | Saída TYPE-C2 100W | Suporta PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Carregamento de suporte - V |
| Bateria | Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 |
| Tensão e capacidade | 25,6V 18Ah | |
| Energia | 460.8WH | |
| Ciclo de vida | Mais de 4000 vezes, @25℃, 80% DOD | |
| Parâmetros MPPT | Potência máxima: 200W, Faixa de tensão: 11~55VDC, Corrente máxima: 12A | |
| Tempo de carregamento | 1~1.5H | Carregamento de 0% a 100% (corte automático) |
| Tensão de carga total | 29,2V±0,1V | Tensão a que a bateria é carregada até ao corte automático |
| Ecrã LCD | Apresenta o nível da bateria, o carregamento | Indicação da percentagem de energia restante |
| DC, AC, Estado do inversor | Apresentado pelo ecrã de visualização | |
| Função de proteção | Curto-circuito, sobrecarga, sobreaquecimento, sobretensão, sobrecorrente, subtensão, etc. | |
| Proteção contra sobreaquecimento | Proteção contra sobreaquecimento | ≥60℃ |
| Recuperação de sobreaquecimento | ≤50℃ | |
| Dimensão | mm | 290*200*165 |
| Peso | Kg | 7.9 |










Contactar-nos
Envie o formulário e o gestor de produto entrará em contacto consigo no prazo de 24 horas
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer




