L'essor des nouvelles énergies en Afrique
Fabriquer d'excellentes piles accessible et abordable à tout le monde
Paramètres du produit
| Type | Objet | Spécification Paramètre |
| Nom | Centrale électrique portable | |
| Modèle | WPP1200-01 | |
| Matériau de la coque | Alliage d'aluminium + plastique | |
| Entrée AC | Entrée AC | Prise à trois broches 220V, 600W |
| Sortie AC 220V | Tension de sortie AC | 1x prise AC AC220V±5% |
| Puissance de sortie AC | 1200W | |
| Forme d'onde de la sortie AC | Onde sinusoïdale pure | |
| Crête de la sortie AC | 2400W Peak Hold Time<0.2S | |
| Fréquence | 50Hz /60Hz | |
| Port de sortie USD | Sortie USB1 | 5V3A/9V2A/12V1.5A QC3.0 18W |
| Sortie USB2 | ||
| Sortie TYPE-C | PD100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A | |
| Batterie | Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Tension et capacité | 25,6V 30Ah | |
| L'énergie | 768WH | |
| Durée du cycle | Plus de 4000 fois | |
| Paramètres MPPT | Charge PV | Puissance max. Puissance : 300W,Tension : 36~60V, Courant maximal:5A,Port : XT60 |
| Temps de charge | 1.5h | Chargement de 0% à 100% (coupure automatique) |
| Tension de pleine charge | 29,2V±0,1V | Tension à laquelle la batterie est chargée jusqu'à la coupure automatique |
| Écran LCD | Affichage du pourcentage du niveau de la batterie, de la puissance d'entrée, de la puissance de sortie, etc. | |
| Fonction de protection | Court-circuit, surcharge, surchauffe, surtension, surintensité, sous-tension, etc. | |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | ≥60℃ |
| Récupération de la surchauffe | ≤50℃ | |
| Dimension | mm | 184*335*174 |
| Poids | Kg | 9.4 |











Contactez nous
Soumettez le formulaire et le chef de produit vous contactera dans les 24 heures.
Lead acid Automotive battery & Energy storage battery manufacturer




